typing2.gif
 
                    ICanDoThisSMALL.gif
 
                                       
 
 
  Worksheet Series Command
GROWTH

Works with OpenOffice or Excel
 
   
       
   
Start with One and Count By…  
  Twos Threes Fours Fives Sixes Sevens Eights Nines Tens Elevens Twelves  
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144  
8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728  
16 81 256 625 1296 2401 4096 6561 10000 14641 20736  
32 243 1024 3125 7776 16807 32768 59049 100000 161051 248832  
64 729 4096 15625 46656 117649 262144 531441 1000000 1771561 2985984  
128 2187 16384 78125 279936 823543 2097152 4782969 10000000 19487171 35831808  
256 6561 65536 390625 1679616 5764801 16777216 43046721 100000000 214358881 429981696  
512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728 387420489 1000000000 2357947691 5159780352  
1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 3486784401 10000000000 25937424601 61917364224  
2048 177147 4194304 48828125 362797056 1977326743 8589934592 31381059609 100000000000 285311670611 743008370688  
4096 531441 16777216 244140625 2176782336 13841287201 68719476736 282429536481 1000000000000 3138428376721 8916100448256  
8192 1594323 67108864 90965858 13060694016 96889010407 549755813888 2541865828329 10000000000000 34522712143931 106993205379072  
                         
Start with Two and Count By…  
  Twos Threes Fours Fives Sixes Sevens Eights Nines Tens Elevens Twelves  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24  
8 18 32 50 72 98 128 162 200 242 288  
16 54 128 250 432 686 1024 1458 2000 2662 3456  
32 162 512 1250 2592 4802 8192 13122 20000 29282 41472  
64 486 2048 6250 15552 33614 65536 118098 200000 322102 497664  
128 1458 8192 31250 93312 235298 524288 1062882 2000000 3543122 5971968  
256 4374 32768 156250 559872 1647086 4194304 9565938 20000000 38974342 71663616  
512 13122 131072 781250 3359232 11529602 33554432 86093442 200000000 428717762 859963392  
1024 39366 524288 3906250 20155392 80707214 268435456 774840978 2000000000 4715895382 10319560704  
2048 118098 2097152 19531250 120932352 564950498 2147483648 6973568802 20000000000 51874849202 123834728448  
4096 354294 8388608 97656250 725594112 3954653486 17179869184 62762119218 200000000000 570623341222 1486016741376  
8192 1062882 33554432 488281250 4353564672 27682574402 137438953472 564859072962 2000000000000 6276856753442 17832200896512  
16384 3188646 134217728 2441406250 26121388032 193778020814 1099511627776 5083731656658 20000000000000 69045424287862 213986410758144  
 
Start with and Count By…  
  Twos Threes Fours Fives Sixes Sevens Eights Nines Tens Elevens Twelves  
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144  
8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728  
16 81 256 625 1296 2401 4096 6561 10000 14641 20736  
32 243 1024 3125 7776 16807 32768 59049 100000 161051 248832  
64 729 4096 15625 46656 117649 262144 531441 1000000 1771561 2985984  
128 2187 16384 78125 279936 823543 2097152 4782969 10000000 19487171 35831808  
256 6561 65536 390625 1679616 5764801 16777216 43046721 100000000 214358881 429981696  
512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728 387420489 1000000000 2357947691 5159780352  
1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 3486784401 10000000000 25937424601 61917364224  
2048 177147 4194304 48828125 362797056 1977326743 8589934592 31381059609 100000000000 285311670611 743008370688  
4096 531441 16777216 244140625 2176782336 13841287201 68719476736 282429536481 1000000000000 3138428376721 8916100448256  
8192 1594323 67108864 1220703125 13060694016 96889010407 549755813888 2541865828329 10000000000000 34522712143931 106993205379072  
16384 4782969 268435456 6103515625 78364164096 678223072849 4398046511104 22876792454961 100000000000000 379749833583241 1283918464548860